•
|
GardenRoute Wetter Das Wetter auf der Garden Route besitzt grosse Unterschiede, wenn man es mit dem ''nahen'' Kapstadt vergleicht. Besonders der Juni und Juli, die Wintermonate von Südafrika, zeichnet sich die Garten Route als regenarm aus. In Kapstadt ist der Juni der regenreichste Wintermonat. Die regenreichsten Monate auf der Gardenroute sind der April, August und September. |
Wetter Garden Route
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Sonnenscheinstunden in % | 62.0 | 61.2 | 58.5 | 57.5 | 58.2 | 58.4 | 62.7 | 61.0 | 57.7 | 57.5 | 58.7 | 61.9 |
| Niederschläge in mm | 28.9 | 27.8 | 31.7 | 41.0 | 36.2 | 31.6 | 29.8 | 41.8 | 33.4 | 40.6 | 33.7 | 27.0 |
| Durchschnitt Tagestemperaturen in °C | 21.1 | 21 | 20 | 18.1 | 16.3 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 18.1 | 19.9 |
| Durchschnitt Nachttemperaturen in °C | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 |
Südafrika Wetter
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Sonnenscheinstunden in % | 73.6 | 71.1 | 70.9 | 76.5 | 83.9 | 84.1 | 88.3 | 88.3 | 81.5 | 78.1 | 77.2 | 77.9 |
| Niederschläge in mm | 63.9 | 71.9 | 68.1 | 43.9 | 15.0 | 6.9 | 5.2 | 6.3 | 12.1 | 31.4 | 44.6 | 50.9 |
| Durchschnitt Tagestemperaturen in °C | 25.4 | 24.2 | 22.1 | 18.1 | 14.0 | 10.5 | 10.6 | 13.0 | 17.1 | 20 | 22.5 | 24.4 |
Kapstadt Wetter
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Sonnenscheinstunden in % | 79.8 | 80.1 | 77.6 | 68.8 | 61.9 | 56.6 | 60.5 | 61.8 | 63.6 | 69.4 | 75.4 | 77.2 |
| Niederschläge in mm | 18.4 | 17.7 | 25.9 | 47.9 | 81.7 | 102.8 | 93.6 | 89.3 | 50.9 | 37.5 | 21.1 | 21.9 |
| Durchschnitt Tagestemperaturen in °C | 21.1 | 21.3 | 20.1 | 17.6 | 14.7 | 12.7 | 12.0 | 12.4 | 13.8 | 16.1 | 18.5 | 20.1 |
| Durchschnitt Nachttemperaturen in °C | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 11.6 |
Da das Ende oder der Anfang der GardenRoute in Port Elizabeth beim Addo Nationalpark liegt, ist der beste Reisemonat für Safaris der Mai, Juni und Juli. Die Bäume und Sträucher haben ihre Blätter verloren und somit sind kleinere Raubtiere wie Löwen oder Leoparden besser zu beobachten. Aber auch Zebras und Antilopen verschwinden nicht im Steppengras und eine Tierbeobachtung ist ohne Probleme möglich.
Falls Sie Kapstadt im Juni besuchen und das Pech haben, daß ein paar Tage nötiger Regen angesagt sind, so empfehlen wir Ihnen über die Route 62 in Richtung Oudtshoorn und weiter über Knysna / Plettenberg Bay einen Besuch zum Addo Nationalpark. Insgesamt beträgt die Strecke ca. 850 km und ist bequem in drei Tagen zu bereisen. Für den Addo Park sollten Sie sich mindestens zwei Ferientage reservieren.
Falls Sie weitere Wetterinformationen aus Südafrika wünschen, so schreiben Sie uns bitte an!
Ihr Gardenroute Team